傘巾 | 本金箔一号色 総瓔珞下り・四枠 | 本金箔一号色 総瓔珞下り・三枠 |
2.5尺(75cm) | 388,000 | 324,000 |
3.0尺(90cm) | 517,000 | 432,000 |
3.5尺(105cm) | 740,000 | 625,000 |
4.0尺(120cm) | 980,000 | 853,000 |
4.5尺(135cm) | 1,120,000 | 972,000 |
5.0尺(150cm) | 1,330,000 | 1,150,000 |
6.0尺(180cm) | 2,250,000 | 1,950,000 |
小判型仏天蓋適用寸法
間口 | 奥行 | 総丈 |
2.0尺(60cm) | 36cm | 65cm |
2.5尺(75cm) | 45cm | 80cm |
3.0尺(90cm) | 54cm | 95cm |
3.5尺(105cm) | 63cm | 110cm |
4.0尺(120cm) | 72cm | 125cm |
4.5尺(135cm) | 81cm | 140cm |
5.0尺(150cm) | 90cm | 160cm |