本楠杢魚
| 寸法 | 極上本楠龍彫 | 南洋本楠龍彫 |
| 1.0尺(30cm) | 297.000 | 194.000 |
| 1.2尺(36cm) | 445.000 | 285.000 |
| 1.4尺(42cm) | 684.000 | 390.000 |
| 1.5尺(45cm) | 892.000 | 495.000 |
| 1.6尺(48cm) | 1.120.000 | 932.000 |
| 1.8尺(54cm) | 1.930.000 | 1.230.000 |
| 2.0尺(60cm) | 2.950.000 | 1.850.000 |

大徳寺鏧子 文字彫入一字 (小)300円 (大)400円
| 寸法 | 海外製 (特級品) | 重目(善龍作) | 二段上り(善龍作) |
| 1.0尺(30cm) | 82.000 | 287.000 | 340.000 |
| 1.2尺(36cm) | 165.000 | 462.000 | 583.000 |
| 1.3尺(39cm) | 197.000 | 594.000 | 796.000 |
| 1.4尺(42cm) | 236.000 | 824.000 | 1.120.000 |
| 1.5尺(45cm) | 279.000 | 1.110.000 | 1.530.000 |
| 1.6尺(48cm) | 335.000 | 1.820.000 | 2.460.000 |
| 1.7尺(51cm) | 414.000 | 2.720.000 | 3.340.000 |
| 1.8尺(54cm) | 562.000 | 3.980.000 | 4.980.000 |
| 2.0尺(60cm) | 655.000 | 6.190.000 | 8.180.000 |

杢魚バイ
| 寸法 | 白木 | 寸法 | 白木 |
| 1.0尺(30cm) | 8.600 | 1.6尺(48cm) | 34.100 |
| 1.1尺(33cm) | 10.400 | 1.7尺(51cm) | 46.700 |
| 1.2尺(36cm) | 12.400 | 1.8尺(54cm) | 54.600 |
| 1.3尺(39cm) | 15.400 | 1.9尺(57cm) | |
| 1.4尺(42cm) | 21.200 | 2.0尺(60cm) | |
| 1.5尺(45cm) | 26.600 | | |
