丸鏧台
| 内寸法 | 極上品 |
| 1.0尺(30cm) | 83,000 |
| 1.1尺(33cm) | 92,000 |
| 1.2尺(36cm) | 98,000 |
| 1.3尺(39cm) | 113,000 |
| 1.4尺(42cm) | 113,000 |
| 1.5尺(45cm) | 113,000 |
| 1.6尺(48cm) | 113,000 |
| 1.7尺(51cm) | 113,000 |
| 1.8尺(54cm) | 113,000 |
| 1.9尺(57cm) | 113,000 |
| 2.0尺(60cm) | 113,000 |

丸型総金襴布団・朱白皮金撥
| 寸法 | 布団 | 撥 |
| 1.0尺(30cm) | 6,040 | 4,990 |
| 1.1尺(33cm) | 7,090 | 6,200 |
| 1.2尺(36cm) | 8,420 | 7,950 |
| 1.3尺(39cm) | 10,760 | 11,070 |
| 1.4尺(42cm) | 11,380 | 12,790 |
| 1.5尺(45cm) | 13,000 | 15,340 |
| 1.6尺(48cm) | 14,820 | 23,400 |
| 1.7尺(51cm) | 17,000 | 32,760 |
| 1.8尺(54cm) | 22,230 | 38,480 |
| 1.9尺(57cm) | 27,690 | 48,880 |
| 2.0尺(60cm) | 31,590 | 57,720 |
