金箔常花(一対)花立別・木製・深彫
| 水上寸法 | 極上品 | 
| 2.0尺(60cm)11本立 | 432,000 | 
| 2.5尺(75cm)11本立 | 498,000 | 
| 2.5尺(75cm)13本立 | 532,000 | 
| 3.0尺(90cm)11本立 | 668,000 | 
| 3.0尺(90cm)13本立 | 732,000 | 
| 3.0尺(90cm)15本立 | 813,000 | 
| 3.5尺(105cm)13本立 | 896,000 | 
| 3.5尺(105cm)15本立 | 984,000 | 
| 4.0尺(120cm)15本立 | 1,440,000 | 
常花適用寸法
| 常花 | 花立口径 | 
| 2.0尺(60cm) | 18cm~21cm | 
| 2.5尺(75cm) | 21cm~24cm | 
| 3.0尺(90cm) | 24cm~27cm | 
| 3.5尺(105cm) | 27cm~30cm | 
| 4.0尺(120cm) | 30cm~36cm | 
    
彩色常花(一対)花立別
| 水上寸法 | 極彩色 | 
| 2.0尺(60cm)11本立 | 372,000 | 
| 2.5尺(75cm)11本立 | 467,000 | 
| 2.5尺(75cm)13本立 | 513,000 | 
| 3.0尺(90cm)11本立 | 658,000 | 
| 3.0尺(90cm)13本立 | 719,000 | 
| 3.5尺(105cm)13本立 | 887,000 | 
| 3.5尺(105cm)15本立 | 992,000 | 
獅子無し花立(一対)
| 花立口径 | 極上品 | 
| 6.0寸(18cm) | 40,000 | 
| 7.0寸(21cm) | 63,000 | 
| 8.0寸(24cm) | 90,000 | 
| 9.0寸(27cm) | 178,000 | 
| 1.0尺(30cm) | 270,000 | 
     
   